Clip de cierre
Clip de cierre
- pa. utilizar con Viega PureFlow PEX,
Viega FostaPEX o Viega Barrier PEX - Plástico
Modelo 2863US
Tabla de artículos
para d | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|
para d | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
5⁄16 | 0.013 | 100 | 58070 |
|
⅜ | 0.013 | 100 | 58071 |
|
½ | 0.014 | 100 | 58072 1) |
|
¾ | 0.014 | 50 | 58073 |
|
1 | 0.024 | 50 | 58074 |
|
1¼ | 0.026 | 50 | 58075 |
|
1½ | 0.040 | 25 | 58076 |
|
2 | 0.048 | 15 | 58077 |
|
1) pa. los siguientes componentes o aplicaciones tubería Viega Barrier PEX Pieza 11445, 11450
Descargas
0 Resultados