Viega ManaBloc manifold de distribución
Viega ManaBloc manifold de distribución
Zero Lead
Modelo V5040ZL
- Conexión prensada
- Puertos con combinación de tamaños, puertos para agua fría y caliente codificados por colores
- sin conexiones de alimentación
Componentes
Válvulas de ¼ de vuelta, llave de válvula con manija en TModelo V5040ZL
Tabla de artículos
adaptador | Puerto(s) | d1 | d1 caliente | d1 fría | d2 | d2 caliente | d2 fría | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adaptador | Puerto(s) | d1 | d1 caliente | d1 fría | d2 | d2 caliente | d2 fría | Wt [lb] | Cantidad | Pieza | cantidad |
bronce | 18 | ⅜ | 6 | 7 | ½ | 2 | 3 | 7.808 | 1 | 38183 |
|
bronce | 24 | ⅜ | 7 | 11 | ½ | 2 | 4 | 9.372 | 1 | 38024 |
|
bronce | 30 | ⅜ | 10 | 12 | ½ | 2 | 6 | 11.967 | 1 | 38030 |
|
bronce | 36 | ⅜ | 11 | 15 | ½ | 3 | 7 | 13.951 | 1 | 38036 |
|
Descargas
0 Resultados